第46回 ALL JA CONTEST結果
JARLのサイトに、2004年4月28日〜29日にかけて開催された、第46回ALL JAコンテストの結果が発表されています。
なお、関西勢の結果は以下の通りです。
電信部門シングルオペ オール バンドHMP | JH3AIU | 2位 |
電信部門シングルオペ 3.5MHzバンドHMP | JO3JYE | 3位 |
電信部門シングルオペ 3.5MHzバンドMP | JO3JYE | 2位 |
電信部門シングルオペ 7MHzバンドHMP | JA3MQY | 3位 |
電信部門シングルオペ シルバー | JA3AA | 2位 |
電信部門シングルオペ シルバー | JH3TCM | 3位 |
電信部門シングルオペ シルバー | JH3JYS | 4位 |
電話電信部門シングルオペ オールバンドHMP | JK3HLP/3 | 5位 |
電信電話部門シングルオペ オールバンドMP | JK3HLP/3 | 2位 |
電信電話部門シングルオペ 21MHzバンドHMP | JL3VUL/3 | 2位 |
電信電話部門シングルオペ 21MHzバンドMP | JL3VUL/3 | 1位 |
また、昨年の当クラブのフィールドデーコンテストに、助っ人として参加頂いた松岡OM(JA6GCE)が、電信部門シングルオペ オールバンドHMPで全国1位に入賞されています>おめでとうございます、松岡さん。